
| 8.16 | 9.18 | 10.18 | |
| 東大阪 歯科 | 13位 | 10位以下 | 10位 |
| 東大阪 歯医者 | 59位 | 10位以下 | |
| 歯科 東大阪 | 64位 | 10位以下 | |
| 歯医者 東大阪 | 64位 | 10位以下 | |
| 東大阪 歯科医院 | 67位 | 10位以下 | |
| 歯科医院 東大阪 | 87位 | 10位以下 | |
| 滅菌 東大阪 歯科 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯科 滅菌 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 東大阪 歯科 滅菌 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 根面被覆術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| ソーセージテクニック 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| インプラントアンカー 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 抜歯しない 東大阪 | 1位 | 2位 | 1位 |
| 抜歯しない治療 東大阪 | 2位 | 2位 | 1位 |
| 自家骨移植 東大阪 | 3位 | 1位 | 2位 |
| 増骨手術 東大阪 | 1位 | 2位 | 2位 |
| 破折器具除去 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 弾性義歯 東大阪 | 3位 | 2位 | 2位 |
| FGG 東大阪 | 2位 | 2位 | 3位 |
| 抜かない治療 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| マイクロエンド 東大阪 | 4位 | 3位 | 3位 |
| リグロス 東大阪 | 5位 | 4位 | 3位 |
| CTG 東大阪 | 15位 | 9位 | 3位 |
| 滅菌 東大阪 | 7位 | 4位 | 4位 |
| ファイバーポスト 東大阪 | 10位 | 4位 | 4位 |
| 歯根端切除 東大阪 | 7位 | 5位 | 4位 |
| 埋伏歯抜歯 東大阪 | 9位 | 7位 | 4位 |
| インプラントセカンドオピニオン 東大阪 | 4位 | 7位 | 4位 |
| ラバーダム防湿 東大阪 | 6位 | 5位 | 5位 |
| エクストルージョン 東大阪 | 4位 | 5位 | 5位 |
| フェイスボウ 東大阪 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 遊離歯肉移植術 東大阪 | 5位 | 6位 | 5位 |
| ラバーダム 東大阪 | 7位 | 6位 | 5位 |
| 結合組織移植術 東大阪 | 7位 | 8位 | 5位 |
| 歯内療法 東大阪 | 8位 | 9位 | 6位 |
| フラップ手術 東大阪 | 7位 | 7位 | 7位 |
| サイナスリフト 東大阪 | 17位 | 11位以下 | 7位 |
| 根管治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 根っこの治療 東大阪 | 10位 | 7位 | 8位 |
| 骨造成 東大阪 | 2位 | 8位 | 8位 |
| 根の治療 東大阪 | 10位 | 8位 | 8位 |
| 歯の神経治療 東大阪 | 8位 | 9位 | 9位 |
| 噛み合わせ診査 東大阪 | 63位 | 11位以下 | 9位 |
| 歯の根っこの治療 東大阪 | 7位 | 8位 | 10位 |
| 歯の根の治療 東大阪 | 9位 | 7位 | 10位 |
| シーラント 東大阪 | 14位 | 8位 | 10位 |
| 歯根治療 東大阪 | 8位 | 9位 | 10位 |
| MTAセメント 東大阪 | 12位 | 11位以下 | 10位 |
| 歯を保存する治療 東大阪 | 28位 | 11位以下 | 10位 |
| コンポジットレジン 東大阪 | 17位 | 11位以下 | 10位 |
| スプリント療法 東大阪 | 13位 | 11位以下 | 10位 |
| インプラント 東大阪 | 34位 | 10位以下 | |
| 小児歯科 東大阪 | 10位以下 | ||
| MTA 東大阪 | 4位 | 11位以下 | |
| 膿の袋の治療 東大阪 | 7位 | 11位以下 | |
| 差し歯 東大阪 | 9位 | 11位以下 | |
| 低被曝撮影 東大阪 | 12位 | 11位以下 | |
| 顕微鏡治療 東大阪 | 13位 | 11位以下 | |
| 精密根管治療 東大阪 | 14位 | 11位以下 | |
| 歯ブラシ指導 東大阪 | 14位 | 11位以下 | |
| 歯周再生療法 東大阪 | 16位 | 11位以下 | |
| GBR 東大阪 | 18位 | 11位以下 | |
| マイクロスコープ 東大阪 | 19位 | 11位以下 | |
| ブラッシング指導 東大阪 | 19位 | 11位以下 | |
| インプラント費用 東大阪 | 19位 | 11位以下 | |
| プラークコントロール 東大阪 | 20位 | 11位以下 | |
| 口腔内写真検査 東大阪 | 22位 | 11位以下 | |
| ナイトガード 東大阪 | 22位 | 11位以下 | |
| 歯の移植 東大阪 | 23位 | 11位以下 | |
| 綺麗な歯 東大阪 | 25位 | 11位以下 | |
| 審美歯科 東大阪 | 26位 | 11位以下 | |
| 歯を保存する 東大阪 | 26位 | 11位以下 | |
| ラミネートべニア 東大阪 | 26位 | 11位以下 | |
| ソケットリフト 東大阪 | 27位 | 11位以下 | |
| BBA 東大阪 | 28位 | 11位以下 | |
| 歯槽膿漏 東大阪 | 28位 | 11位以下 | |
| 咬合治療 東大阪 | 30位 | 11位以下 | |
| 歯周病検査 東大阪 | 32位 | 11位以下 | |
| 歯を残す治療 東大阪 | 32位 | 11位以下 | |
| 歯を残す 東大阪 | 34位 | 11位以下 | |
| インプラント治療 東大阪 | 35位 | 11位以下 | |
| 歯周治療 東大阪 | 37位 | 11位以下 | |
| 子供の虫歯 東大阪 | 39位 | 11位以下 | |
| 歯周病 東大阪 | 41位 | 11位以下 | |
| 白い歯 東大阪 | 48位 | 11位以下 | |
| 歯牙移植 東大阪 | 53位 | 11位以下 | |
| 知覚過敏 東大阪 (知覚過敏ページなし) | 59位 | 11位以下 | |
| 子供の歯科治療 東大阪 | 64位 | 11位以下 | |
| エムドゲイン 東大阪 | 65位 | 11位以下 | |
| 虫歯 東大阪 | 72位 | 11位以下 | |
| フッ素 東大阪 | 11位以下 | ||
| スケーリング 東大阪 | 11位以下 | ||
| 東大阪 歯科医師求人 | 22位 | 10位以下 | |
| 歯科医師求人 東大阪 | 31位 | 10位以下 | |
| 歯科助手求人 東大阪 | 10位以下 | ||
| 歯科衛生士求人 東大阪 | 10位以下 |
| 7.17 | 8.16 | 9.18 | |
| 東大阪 歯科 | 14位 | 13位 | 10位以下 |
| 東大阪 歯医者 | 54位 | 59位 | 10位以下 |
| 歯科 東大阪 | 40位 | 64位 | 10位以下 |
| 歯医者 東大阪 | 55位 | 64位 | 10位以下 |
| 東大阪 歯科医院 | 37位 | 67位 | 10位以下 |
| 歯科医院 東大阪 | 60位 | 87位 | 10位以下 |
| 滅菌 東大阪 歯科 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯科 滅菌 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 東大阪 歯科 滅菌 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 根面被覆術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| ソーセージテクニック 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| インプラントアンカー 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 自家骨移植 東大阪 | 3位 | 3位 | 1位 |
| 増骨手術 東大阪 | 1位 | 1位 | 2位 |
| 抜歯しない 東大阪 | 1位 | 1位 | 2位 |
| 抜歯しない治療 東大阪 | 1位 | 2位 | 2位 |
| FGG 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 破折器具除去 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 弾性義歯 東大阪 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 抜かない治療 東大阪 | 2位 | 3位 | 3位 |
| マイクロエンド 東大阪 | 3位 | 4位 | 3位 |
| リグロス 東大阪 | 4位 | 5位 | 4位 |
| 滅菌 東大阪 | 9位 | 7位 | 4位 |
| ファイバーポスト 東大阪 | 3位 | 10位 | 4位 |
| ラバーダム防湿 東大阪 | 7位 | 6位 | 5位 |
| 歯根端切除 東大阪 | 6位 | 7位 | 5位 |
| エクストルージョン 東大阪 | 3位 | 4位 | 5位 |
| フェイスボウ 東大阪 | 4位 | 5位 | 5位 |
| 遊離歯肉移植術 東大阪 | 4位 | 5位 | 6位 |
| ラバーダム 東大阪 | 8位 | 7位 | 6位 |
| 埋伏歯抜歯 東大阪 | 9位 | 9位 | 7位 |
| 歯の根の治療 東大阪 | 9位 | 9位 | 7位 |
| 根管治療 東大阪 | 7位 | 6位 | 7位 |
| インプラントセカンドオピニオン 東大阪 | 2位 | 4位 | 7位 |
| フラップ手術 東大阪 | 10位 | 7位 | 7位 |
| 根っこの治療 東大阪 | 10位 | 10位 | 7位 |
| 骨造成 東大阪 | 5位 | 2位 | 8位 |
| 結合組織移植術 東大阪 | 5位 | 7位 | 8位 |
| 歯の根っこの治療 東大阪 | 9位 | 7位 | 8位 |
| 根の治療 東大阪 | 9位 | 10位 | 8位 |
| シーラント 東大阪 | 11位 | 14位 | 8位 |
| 歯内療法 東大阪 | 8位 | 8位 | 9位 |
| 歯の神経治療 東大阪 | 7位 | 8位 | 9位 |
| 歯根治療 東大阪 | 12位 | 8位 | 9位 |
| CTG 東大阪 | 2位 | 15位 | 9位 |
| インプラント 東大阪 | 31位 | 34位 | 10位以下 |
| 小児歯科 東大阪 | 10位以下 | ||
| MTA 東大阪 | 4位 | 4位 | 11位以下 |
| 膿の袋の治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 11位以下 |
| 差し歯 東大阪 | 14位 | 9位 | 11位以下 |
| 低被曝撮影 東大阪 | 8位 | 12位 | 11位以下 |
| MTAセメント 東大阪 | 9位 | 12位 | 11位以下 |
| 顕微鏡治療 東大阪 | 12位 | 13位 | 11位以下 |
| スプリント療法 東大阪 | 15位 | 13位 | 11位以下 |
| 精密根管治療 東大阪 | 11位 | 14位 | 11位以下 |
| 歯ブラシ指導 東大阪 | 13位 | 14位 | 11位以下 |
| 歯周再生療法 東大阪 | 20位 | 16位 | 11位以下 |
| コンポジットレジン 東大阪 | 11位 | 17位 | 11位以下 |
| サイナスリフト 東大阪 | 12位 | 17位 | 11位以下 |
| GBR 東大阪 | 10位 | 18位 | 11位以下 |
| マイクロスコープ 東大阪 | 17位 | 19位 | 11位以下 |
| ブラッシング指導 東大阪 | 19位 | 19位 | 11位以下 |
| インプラント費用 東大阪 | 20位 | 19位 | 11位以下 |
| プラークコントロール 東大阪 | 15位 | 20位 | 11位以下 |
| 口腔内写真検査 東大阪 | 14位 | 22位 | 11位以下 |
| ナイトガード 東大阪 | 18位 | 22位 | 11位以下 |
| 歯の移植 東大阪 | 27位 | 23位 | 11位以下 |
| 綺麗な歯 東大阪 | 7位 | 25位 | 11位以下 |
| 審美歯科 東大阪 | 22位 | 26位 | 11位以下 |
| 歯を保存する 東大阪 | 24位 | 26位 | 11位以下 |
| ラミネートべニア 東大阪 | 34位 | 26位 | 11位以下 |
| ソケットリフト 東大阪 | 26位 | 27位 | 11位以下 |
| BBA 東大阪 | 12位 | 28位 | 11位以下 |
| 歯を保存する治療 東大阪 | 18位 | 28位 | 11位以下 |
| 歯槽膿漏 東大阪 | 25位 | 28位 | 11位以下 |
| 咬合治療 東大阪 | 16位 | 30位 | 11位以下 |
| 歯周病検査 東大阪 | 30位 | 32位 | 11位以下 |
| 歯を残す治療 東大阪 | 33位 | 32位 | 11位以下 |
| 歯を残す 東大阪 | 25位 | 34位 | 11位以下 |
| インプラント治療 東大阪 | 29位 | 35位 | 11位以下 |
| 歯周治療 東大阪 | 26位 | 37位 | 11位以下 |
| 子供の虫歯 東大阪 | 29位 | 39位 | 11位以下 |
| 歯周病 東大阪 | 27位 | 41位 | 11位以下 |
| 白い歯 東大阪 | 31位 | 48位 | 11位以下 |
| 歯牙移植 東大阪 | 26位 | 53位 | 11位以下 |
| 知覚過敏 東大阪 (知覚過敏ページなし) | 42位 | 59位 | 11位以下 |
| 噛み合わせ診査 東大阪 | 15位 | 63位 | 11位以下 |
| 子供の歯科治療 東大阪 | 38位 | 64位 | 11位以下 |
| エムドゲイン 東大阪 | 13位 | 65位 | 11位以下 |
| 虫歯 東大阪 | 52位 | 72位 | 11位以下 |
| フッ素 東大阪 | 23位 | 11位以下 | |
| スケーリング 東大阪 | 60位 | 11位以下 | |
| 東大阪 歯科医師求人 | 13位 | 22位 | 10位以下 |
| 歯科医師求人 東大阪 | 31位 | 31位 | 10位以下 |
| 歯科助手求人 東大阪 | 36位 | 10位以下 | |
| 歯科衛生士求人 東大阪 | 10位以下 |
| 4.14 | 5.15 | 6.14 | |
| 東大阪 歯科 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 東大阪 歯科医院 | 10位 | 13位 | 15位 |
| 歯科 東大阪 | 29位 | 28位 | 16位 |
| 歯科医院 東大阪 | 40位 | 37位 | 32位 |
| 歯医者 東大阪 | 43位 | 38位 | 42位 |
| 東大阪 歯医者 | 42位 | 37位 | 54位 |
| 滅菌 東大阪 歯科 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯科 滅菌 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 東大阪 歯科 滅菌 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 根面被覆術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| ソーセージテクニック 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| インプラントアンカー 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| FGG 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 増骨手術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 自家骨移植 東大阪 | 1位 | 2位 | 1位 |
| 抜歯しない 東大阪 | 2位 | 2位 | 1位 |
| エクストルージョン 東大阪 | 2位 | 1位 | 2位 |
| CTG 東大阪 | 2位 | 1位 | 2位 |
| 破折器具除去 東大阪 | 2位 | 1位 | 2位 |
| ファイバーポスト 東大阪 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 抜歯しない治療 東大阪 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 綺麗な歯 東大阪 | 5位 | 4位 | 2位 |
| 弾性義歯 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| MTA 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| フェイスボウ 東大阪 | 4位 | 4位 | 3位 |
| 抜かない治療 東大阪 | 4位 | 4位 | 3位 |
| インプラントセカンドオピニオン 東大阪 | 5位 | 5位 | 3位 |
| マイクロエンド 東大阪 | 5位 | 5位 | 3位 |
| ラバーダム防湿 東大阪 | 3位 | 4位 | 4位 |
| 遊離歯肉移植術 東大阪 | 4位 | 4位 | 4位 |
| コンポジットレジン 東大阪 | 7位 | 6位 | 4位 |
| 結合組織移植術 東大阪 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 歯根端切除 東大阪 | 6位 | 5位 | 5位 |
| リグロス 東大阪 | 6位 | 5位 | 5位 |
| ラバーダム 東大阪 | 4位 | 6位 | 5位 |
| 埋伏歯抜歯 東大阪 | 6位 | 6位 | 5位 |
| サイナスリフト 東大阪 | 7位 | 5位 | 6位 |
| 歯内療法 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 骨造成 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 根管治療 東大阪 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 根の治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| MTAセメント 東大阪 | 7位 | 6位 | 6位 |
| 膿の袋の治療 東大阪 | 7位 | 6位 | 6位 |
| 歯の神経治療 東大阪 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 歯根治療 東大阪 | 7位 | 7位 | 7位 |
| 歯の根の治療 東大阪 | 5位 | 7位 | 7位 |
| 根っこの治療 東大阪 | 5位 | 7位 | 7位 |
| GBR 東大阪 | 5位 | 7位 | 7位 |
| 歯の根っこの治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 7位 |
| エムドゲイン 東大阪 | 6位 | 8位 | 7位 |
| 精密根管治療 東大阪 | 6位 | 8位 | 7位 |
| シーラント 東大阪 | 6位 | 9位 | 8位 |
| フラップ手術 東大阪 | 8位 | 9位 | 8位 |
| 咬合治療 東大阪 | 9位 | 9位 | 9位 |
| 歯ブラシ指導 東大阪 | 11位 | 9位 | 9位 |
| 噛み合わせ診査 東大阪 | 11位 | 10位 | 9位 |
| プラークコントロール 東大阪 | 16位 | 14位 | 9位 |
| 顕微鏡治療 東大阪 | 8位 | 9位 | 10位 |
| スプリント療法 東大阪 | 12位 | 10位 | 10位 |
| 滅菌 東大阪 | 11位 | 11位 | 10位 |
| 低被曝撮影 東大阪 | 11位 | 10位 | 11位 |
| BBA 東大阪 | 12位 | 10位 | 12位 |
| 口腔内写真検査 東大阪 | 12位 | 10位 | 12位 |
| 歯を残す治療 東大阪 | 16位 | 19位 | 12位 |
| ブラッシング指導 東大阪 | 13位 | 9位 | 14位 |
| マイクロスコープ 東大阪 | 13位 | 12位 | 15位 |
| 差し歯 東大阪 | 13位 | 17位 | 15位 |
| 歯の移植 東大阪 | 30位 | 22位 | 15位 |
| ソケットリフト 東大阪 | 26位 | 17位 | 16位 |
| ナイトガード 東大阪 | 18位 | 17位 | 17位 |
| 歯周再生療法 東大阪 | 21位 | 19位 | 17位 |
| 歯牙移植 東大阪 | 20位 | 17位 | 18位 |
| 歯周病検査 東大阪 | 14位 | 18位 | 18位 |
| 知覚過敏 東大阪 (知覚過敏ページなし) | 16位 | 18位 | 19位 |
| スケーリング 東大阪 | 21位 | 18位 | 18位 |
| 審美歯科 東大阪 | 21位 | 19位 | 18位 |
| 虫歯 東大阪 | 22位 | 21位 | 18位 |
| 歯周病 東大阪 | 18位 | 23位 | 18位 |
| フッ素 東大阪 | 13位 | 26位 | 18位 |
| 白い歯 東大阪 | 17位 | 26位 | 19位 |
| 歯を保存する治療 東大阪 | 23位 | 21位 | 19位 |
| インプラント費用 東大阪 | 20位 | 20位 | 21位 |
| 歯槽膿漏 東大阪 | 20位 | 21位 | |
| 歯を残す 東大阪 | 27位 | 25位 | 21位 |
| 子供の歯科治療 東大阪 | 54位 | 50位 | 22位 |
| 歯を保存する 東大阪 | 27位 | 23位 | 23位 |
| 歯周治療 東大阪 | 21位 | 22位 | 24位 |
| インプラント治療 東大阪 | 24位 | 24位 | 26位 |
| インプラント 東大阪 | 25位 | 25位 | 26位 |
| 子供の虫歯 東大阪 | 28位 | 31位 | 28位 |
| ラミネートべニア 東大阪 | 29位 | 27位 | 29位 |
| 小児歯科 東大阪 | |||
| 歯科医師求人 東大阪 | 9位 | 10位 | 10位 |
| 東大阪 歯科医師求人 | 10位 | 11位 | 11位 |
| 歯科助手求人 東大阪 | 29位 | 29位 | 28位 |
| 歯科衛生士求人 東大阪 | 51位 |
| キーワード | 1.25 | 2.15 | 3.15 |
| 東大阪 歯科 | 9位 | 13位 | 4位 |
| 東大阪 歯科医院 | 17位 | 27位 | 15位 |
| 歯科 東大阪 | 42位 | 42位 | 29位 |
| 東大阪 歯医者 | 37位 | 37位 | 43位 |
| 歯医者 東大阪 | 42位 | 42位 | 44位 |
| 歯科医院 東大阪 | 50位 | 57位 | 45位 |
| 滅菌 東大阪 歯科 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯科 滅菌 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 東大阪 歯科 滅菌 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 根面被覆術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| ソーセージテクニック 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| インプラントアンカー 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| エクストルージョン 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| FGG 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 増骨手術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 自家骨移植 東大阪 | 1位 | 2位 | 1位 |
| CTG 東大阪 | 2位 | 2位 | 1位 |
| 破折器具除去 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| ラバーダム防湿 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 抜歯しない 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 弾性義歯 東大阪 | 3位 | 4位 | 2位 |
| ラバーダム 東大阪 | 4位 | 3位 | 2位 |
| ファイバーポスト 東大阪 | 1位 | 2位 | 3位 |
| フェイスボウ 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 抜歯しない治療 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| MTA 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| インプラントセカンドオピニオン 東大阪 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 抜かない治療 東大阪 | 4位 | 3位 | 4位 |
| 遊離歯肉移植術 東大阪 | 4位 | 4位 | 4位 |
| マイクロエンド 東大阪 | 3位 | 5位 | 4位 |
| 歯根端切除 東大阪 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 結合組織移植術 東大阪 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 歯の神経治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 5位 |
| リグロス 東大阪 | 7位 | 6位 | 5位 |
| 歯の根の治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 歯内療法 東大阪 | 3位 | 3位 | 6位 |
| コンポジットレジン 東大阪 | 5位 | 5位 | 6位 |
| 根っこの治療 東大阪 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 根管治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 根の治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 6位 |
| エムドゲイン 東大阪 | 10位 | 6位 | |
| 噛み合わせ診査 東大阪 | 12位 | 11位 | 6位 |
| 骨造成 東大阪 | 6位 | 5位 | 7位 |
| 歯の根っこの治療 東大阪 | 5位 | 6位 | 7位 |
| GBR 東大阪 | 4位 | 7位 | 7位 |
| 歯根治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 7位 |
| 埋伏歯抜歯 東大阪 | 7位 | 7位 | 7位 |
| MTAセメント 東大阪 | 8位 | 7位 | 7位 |
| 膿の袋の治療 東大阪 | 7位 | 7位 | |
| 精密根管治療 東大阪 | 6位 | 8位 | 7位 |
| 綺麗な歯 東大阪 | 9位 | 8位 | 7位 |
| BBA 東大阪 | 6位 | 5位 | 8位 |
| 顕微鏡治療 東大阪 | 8位 | 8位 | 8位 |
| フラップ手術 東大阪 | 10位 | 8位 | |
| シーラント 東大阪 | 15位 | 9位 | |
| 口腔内写真検査 東大阪 | 7位 | 8位 | 11位 |
| 低被曝撮影 東大阪 | 8位 | 9位 | 11位 |
| 咬合治療 東大阪 | 9位 | 13位 | 11位 |
| スプリント療法 東大阪 | 10位 | 10位 | 12位 |
| 滅菌 東大阪 | 11位 | 12位 | |
| サイナスリフト 東大阪 | 7位 | 12位 | 12位 |
| ブラッシング指導 東大阪 | 19位 | 12位 | |
| 差し歯 東大阪 | 20位 | 20位 | 13位 |
| スケーリング 東大阪 | 13位 | 12位 | 13位 |
| ソケットリフト 東大阪 | 16位 | 13位 | |
| 歯周病検査 東大阪 | 21位 | 13位 | |
| 歯ブラシ指導 東大阪 | 12位 | 14位 | |
| マイクロスコープ 東大阪 | 9位 | 13位 | 14位 |
| プラークコントロール 東大阪 | 12位 | 11位 | 15位 |
| 知覚過敏 東大阪 (知覚過敏ページなし) | 12位 | 17位 | |
| フッ素 東大阪 | 13位 | 17位 | |
| 歯周病 東大阪 | 17位 | 17位 | |
| ナイトガード 東大阪 | 21位 | 17位 | |
| 白い歯 東大阪 | 15位 | 19位 | |
| 歯を残す治療 東大阪 | 15位 | 19位 | |
| 歯周治療 東大阪 | 20位 | 19位 | |
| 歯槽膿漏 東大阪 | 8位 | 8位 | 20位 |
| 歯牙移植 東大阪 | 6位 | 4位 | 20位 |
| 審美歯科 東大阪 | 17位 | 21位 | |
| 歯周再生療法 東大阪 | 22位 | 21位 | |
| インプラント費用 東大阪 | 35位 | 21位 | |
| 歯を保存する治療 東大阪 | 2位 | 2位 | 24位 |
| 虫歯 東大阪 | 19位 | 21位 | 24位 |
| 歯の移植 東大阪 | 22位 | 24位 | |
| インプラント 東大阪 | 23位 | 25位 | |
| 歯を残す 東大阪 | 23位 | 26位 | |
| 歯を保存する 東大阪 | 2位 | 1位 | 27位 |
| ラミネートべニア 東大阪 | 27位 | 27位 | |
| 子供の虫歯 東大阪 | 30位 | 27位 | |
| インプラント治療 東大阪 | 62位 | 37位 | |
| 子供の歯科治療 東大阪 | 61位 | 51位 | |
| 小児歯科 東大阪 | |||
| 東大阪 歯科医師求人 | 7位 | 6位 | 8位 |
| 歯科医師求人 東大阪 | 8位 | 5位 | 9位 |
| 歯科助手求人 東大阪 | 34位 | 29位 | |
| 歯科衛生士求人 東大阪 | 59位 | 51位 |
| キーワード | 10.17 | 11.16 | 12.14 |
| 東大阪 歯科 | 4位 | 2位 | 4位 |
| 東大阪 歯科医院 | 12位 | 9位 | 5位 |
| 歯科 東大阪 | 29位 | 18位 | 12位 |
| 東大阪 歯医者 | 52位 | 35位 | 26位 |
| 歯科医院 東大阪 | 53位 | 31位 | 29位 |
| 歯医者 東大阪 | 47位 | 44位 | 32位 |
| 滅菌 東大阪 歯科 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯科 滅菌 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 東大阪 歯科 滅菌 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 根面被覆術 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| ソーセージテクニック 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| インプラントアンカー 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| エクストルージョン 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| FGG 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 自家骨移植 東大阪 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 歯を保存する 東大阪 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 増骨手術 東大阪 | 2位 | 1位 | 1位 |
| 歯を保存する治療 東大阪 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 破折器具除去 東大阪 | 2位 | 2位 | 1位 |
| CTG 東大阪 | 2位 | 2位 | 1位 |
| ファイバーポスト 東大阪 | 2位 | 2位 | 2位 |
| ラバーダム防湿 東大阪 | 1位 | 2位 | 2位 |
| 抜歯しない 東大阪 | 3位 | 2位 | 2位 |
| インプラントセカンドオピニオン 東大阪 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 弾性義歯 東大阪 | 2位 | 3位 | 3位 |
| フェイスボウ 東大阪 | 3位 | 3位 | 3位 |
| 抜歯しない治療 東大阪 | 3位 | 3位 | 4位 |
| ラバーダム 東大阪 | 1位 | 3位 | 4位 |
| 歯根端切除 東大阪 | 4位 | 4位 | 4位 |
| 遊離歯肉移植術 東大阪 | 4位 | 4位 | 4位 |
| コンポジットレジン 東大阪 | 4位 | 6位 | 4位 |
| マイクロエンド 東大阪 | 2位 | 2位 | 5位 |
| 歯内療法 東大阪 | 4位 | 3位 | 5位 |
| MTA 東大阪 | 4位 | 5位 | 5位 |
| 結合組織移植術 東大阪 | 5位 | 5位 | 5位 |
| GBR 東大阪 | 3位 | 6位 | 5位 |
| 抜かない治療 東大阪 | 4位 | 6位 | 5位 |
| プラークコントロール 東大阪 | 3位 | 6位 | 6位 |
| リグロス 東大阪 | 5位 | 5位 | 6位 |
| 口腔内写真検査 東大阪 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 歯の神経治療 東大阪 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 歯の根の治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 根っこの治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 根管治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 歯の根っこの治療 東大阪 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 噛み合わせ診査 東大阪 | 7位 | 6位 | 6位 |
| MTAセメント 東大阪 | 7位 | 6位 | 6位 |
| 歯根治療 東大阪 | 6位 | 7位 | 6位 |
| 精密根管治療 東大阪 | 7位 | 7位 | 6位 |
| 根の治療 東大阪 | 7位 | 6位 | 7位 |
| 埋伏歯抜歯 東大阪 | 7位 | 6位 | 7位 |
| 咬合治療 東大阪 | 5位 | 7位 | 7位 |
| 歯牙移植 東大阪 | 5位 | 5位 | 7位 |
| 歯槽膿漏 東大阪 | 11位 | 9位 | 7位 |
| サイナスリフト 東大阪 | 9位 | 10位 | 7位 |
| 骨造成 東大阪 | 7位 | 3位 | 8位 |
| 低被曝撮影 東大阪 | 9位 | 7位 | 8位 |
| 綺麗な歯 東大阪 | 8位 | 9位 | 9位 |
| スケーリング 東大阪 | 8位 | 9位 | 9位 |
| 顕微鏡治療 東大阪 | 9位 | 9位 | 9位 |
| 虫歯 東大阪 | 18位 | 18位 | 9位 |
| スプリント療法 東大阪 | 10位 | 9位 | 10位 |
| BBA 東大阪 | 10位 | 10位 | 10位 |
| マイクロスコープ 東大阪 | 10位 | 10位 | 10位 |
| 差し歯 東大阪 | 20位 | 17位 | 10位 |
| エムドゲイン 東大阪 | 12位 | 8位 | 11位 |
| シーラント 東大阪 | 9位 | 10位 | 11位 |
| 膿の袋の治療 東大阪 | 10位 | 11位 | 11位 |
| 知覚過敏 東大阪 (知覚過敏ページなし) | 12位 | 11位 | 11位 |
